| HI Routes
| HI | |
Hilo Half Marathon | 13.1MI | Hilo | HI | | |
Honolulu Marathon | 26.2MI | Honolulu | HI | From Ala Moana through downtown,Waikiki and around Diamond Head to Hawaii Kai. Returns to finish at Kapiolani Park. | |
Alii Drive | 7.3MI | Kailua-Kona | HI | Downtown Kailua to Keauhou along coast. Can be run out and back for distances up to 14+ miles. Mile marks on road every 0.5 mile. Several drinking fountains and showers on the route. Run facing traffic if you want to live. | |
Keauhou Loop | 4MI | Kailua-Kona | HI | 4 mile loop through Keauhou resort and Kona Country Club. | |
Run til you ralph, pedal til you puke | 7MI | Kailua-Kona | HI | Koloko Rd Hillclimb. Froom 1500 - 5000 feet up Hualalai volcano in 7 miles. | |
Honaunau to Kealakekua | 3.5MI | Kealakekua | HI | Rolling straight narrow back road through the lava between Honaunau and Kealakekua bays. | |
Hokulia | 8MI | Keauhou | HI | Hilly 8 mile run | |
Kona 16 miler | 16.5MI | Kona | HI | | |
Volcano Marathon | 26.22MI | Volcanos National Park | HI | Tough route. Trails, sharp lava, hills, sulphur fumes. | |
Waikaloa Loop test | 2.5MI | Waikaloa | HI | |
10 routes found
|
Copyright and Legal Notice |